The Health Factory Okinawa Zeekoraalmineralen
Okinawa dankt zijn naam aan het sangokoraal uit Okinawa. Dit product is door de natuur aan ons gegeven. Het bevat calcium, magnesium in de geschikte verhouding van 2:1 en bezit tevens 76 spoorelementen, afkomstig van gefossiliseerd Sango zeekoraal.
- Geschikt voor inwendig gebruik
- Vrij van hulp-, geur- en smaakstoffen
- Veilig en geschikt, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, voor het hele gezin
Okinawa is verkrijgbaar in 2 hoeveelheden: 50 en 100 gram. Het is verpakt in hoogwaardig donkerviolet glas.
Iedere batch Okinawa mineralen wordt streng getest en gecontroleerd en is vrij van alle mogelijke verontreinigingen uit de zee.
In het potje zit een maatschepje verstopt waarmee je 1 gram kunt afmeten. Kun je het maatschepje niet vinden? Roer dan even met een mes in het potje door het poeder, dan zal je het maatschepje tegenkomen. Hieronder lees je de dosering.
Toepassing
Calcium:
- Ondersteunt de spijsvertering
- Voor het behoud van sterke botten
- Draagt bij aan het proces van celvernieuwing
- Bevordert de energiestofwisseling
- Helpt de tanden sterk te houden
- Is belangrijk voor een normale spierwerking
- Is van belang voor het zenuwstelsel
Hoeveelheid en dosering
Dagelijkse hoeveelheid: 1 – 3 afgestreken schepjes (van bijgeleverde maatschapje van 1 gram) per dag.
Oplossen in ruim water, vruchtensap of yoghurt, tenzij anders geadviseerd. Houdt u zich aan de (aanbevolen) dagelijkse dosering.
Dit voedingssupplement kan geen gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levenswijze vervangen.
Samenstelling
Ingrediënten: gefossileerd sangokoraal uit Okinawa
Verpakt in hoogwaardig donkerviolet glas, dat alleen infrarood- en ultraviolet UVA licht doorlaat. Hierdoor is het product veel langer houdbaar.
Ingrediënten per 3 gram
(komt overeen met 3 schepjes)
| Calcium | 684 mg | (86% ADH) |
| Magnesium | 330 mg | (88% ADH) |
| Natrium | 1 mg | (0,05% ADH) |
| Fosfor | 0,4 mg | (0,06% ADH) |
| Kalium | 0,15 mg | (0,07% ADH) |
| IJzer | 0,1 mg | (0,7% ADH) |
| Aluminium | 84 mcg | |
| Mangaan | 19,5 mcg | (1% ADH) |
| Titanium | 15 mcg | |
| Chroom | 9 mcg | (22,5% ADH) |
| Jodium | 4,2 mcg | (2,8% ADH) |
| Lithium | 3,6 mcg | |
| Barium | 2,7 mcg | |
| Nikkel | 2,4 mcg | |
| Koper | 1,5 mcg | (0,2% ADH) |
| Zirconuim | 1,5 mcg | |
| Zink | 1,5 mcg | (0,2% ADH) |
| Vanadium | 1,2 mcg | |
| Arsenicum | 0,75 mcg | |
| Hafnium | 0,6 mcg | |
| Selenium | 0,6 mcg | |
| Yttrium | 0,6 mcg | |
| Kobalt | 0,9 mcg | |
| Beryllium | 0,6 mcg | |
| Kwikzilver | 0,6 mcg | |
| Platinum | 0,6 mcg | |
| Goud | 0,3 mcg | |
| Bismut | 0,3 mcg | |
| Lood | 0,3 mcg | |
| Molybeen | 0,3 mcg | (0,6% ADH) |
| Niobium | 0,3 mcg | |
| Palladium | 0,3 mcg | |
| Rubidium | 0,3 mcg | |
| Rhenium | 0,3 mcg | |
| Rhodium | 0,3 mcg | |
| Ruthenium | 0,3 mcg | |
| Tellurium | 0,3 mcg | |
| Thorium | 0,3 mcg | |
| Cadmium | 0,18 mcg | |
| Casium | 0,15 mcg | |
| Dysprosium | 0,15 mcg | |
| Ebrium | 0,15 mcg | |
| Europium | 0,15 mcg | |
| Gallium | 0,15 mcg | |
| Gadolinium | 0,15 mcg | |
| Holmium | 0,15 mcg | |
| Indium | 0,15 mcg | |
| Iridium | 0,15 mcg | |
| Lutetium | 0,15 mcg | |
| Neodymium | 0,15 mcg | |
| Praseodymium | 0,15 mcg | |
| Antimoon | 0,15 mcg | |
| Samarium | 0,15 mcg | |
| Tantaal | 0,15 mcg | |
| Terbium | 0,15 mcg | |
| Thallium | 0,15 mcg | |
| Ytterbium | 0,15 mcg | |
| Zilver | 0,15 mcg |
*Referentie Inname (RI)
Samenvatting
| Verpakking | Donkerviolet glas |
| Type product | Superfood |
| Allergie informatie | Bevat calcium, magnesium en spoorelementen |
| Toepassing | Diverse |
| Bekende bijwerkingen | Geen bekende bijverschijnselen. Raadpleeg voor gebruik eerst je arts indien je zwanger bent, borstvoeding geeft, aan een ziekte of aandoening lijdt of medicijnen gebruikt. |
Bewaren
Afgesloten, bij kamertemperatuur.
Netto inhoud
100 gram of 50 gram
Land van herkomst
Japan, Azië.
Contactgegevens leverancier
The Health Factory B.V., Herenweg 29G, 2105 MB Heemskerk, Nederland.



















Reviews
There are no reviews yet.